<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFever Network &#187; es</title>
	<atom:link href="http://www.techfever.net/cat/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfever.net</link>
	<description>TechFever.Net. Latest Tech News and Gadget Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Especificaciones del Adamo XPS al descubierto</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/10/especificaciones-del-adamo-xps-al-descubierto/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/10/especificaciones-del-adamo-xps-al-descubierto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[ALL NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfever.net/?p=9929</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Al parecer, en el interior de esa carcasa de 680 gramos, se esconde un Intel ULV que podría rondar los 1,4 y 1,9 GHz, acompañado además, de gráficos X4500MHD y 4 GB de RAM. El resto de especificaciones estarían formadas por su pantalla LED de 13,4 pulgadas y una capacidad de 128 ó 180 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="reflect" src="http://techfever.net/files/2009/12/dell-adamo-xps1.jpg"></p>
<p>Al parecer, en el interior de esa carcasa de 680 gramos, se esconde un Intel ULV que podría rondar los 1,4 y 1,9 GHz, acompañado además, de gráficos X4500MHD y 4 GB de RAM. El resto de especificaciones estarían formadas por su pantalla LED de 13,4 pulgadas y una capacidad de 128 ó 180 GB en discos SSD.</p>
<p>La nota curiosa la ponen las baterías disponibles, una de 20Wh y otra de 40Wh con 2,5 y 4 horas de autonomía respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/10/especificaciones-del-adamo-xps-al-descubierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkGeek: Reloj Pulsera USB</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/10/thinkgeek-reloj-pulsera-usb/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/10/thinkgeek-reloj-pulsera-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[iphone]]></tag>
		<tag><![CDATA[Mobile]]></tag>
		<tag><![CDATA[mobile phone]]></tag>
		<tag><![CDATA[phone]]></tag>
		<tag><![CDATA[smartphone]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfever.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Lo que ves aquí arriba no es una imitación barata de un reloj análogo de buena marca. Es un reloj análogo que incluye una memoria USB. ¡Guay!, dirás. Cargar todos esos datos encima no podría haberse hecho más sencillo que esto, ¿no? Y si trabajas en un campo altamente confidencial, entonces esta es la mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p align="left"><img class="alignleft" style="float: left" src="http://www.thinkgeek.com/images/products/front/usb_memory_watch.jpg" alt="" width="220" />Lo que ves aquí arriba no es una imitación barata de un reloj análogo de buena marca. Es un reloj análogo que incluye una memoria USB. ¡Guay!, dirás. Cargar todos esos datos encima no podría haberse hecho más sencillo que esto, ¿no? Y si trabajas en un campo altamente confidencial, entonces esta es la mejor seguridad que puedes obtener para tu información. Con una impresionante memoria flash de 2 GB, el reloj puede ser conectado con cualquier cable USB estándar para transmitir datos entrantes y salientes.<span id="more-374"></span> Más aún, viene en un elegante acabado negro mate, asegurando así que combine bien con cualquier estilo de ropa que uses. Lo que puede llegar a hacerlo un poquito más atractivo y acabar de eliminar ese gesto dudoso de cejas arqueadas de tu rostro es su resistencia al agua. Eso sí, ¡no pongas a prueba tu estupidez conectando el puerto USB bajo el agua!. Pero con esa salvedad de lado, y con un precio de $50, esta maravillosa ganga está disponible de los también maravillosos muchachos de <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/watches/9771/">Think Geek</a>.</p>
<p align="left">[<a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/watches/9771/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/10/thinkgeek-reloj-pulsera-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumina tu hogar con rayos: los dioses han oído nuestras plegarias</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/10/ilumina-tu-hogar-con-rayos-los-dioses-han-oido-nuestras-plegarias/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/10/ilumina-tu-hogar-con-rayos-los-dioses-han-oido-nuestras-plegarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfever.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dominar los poderes de la naturaleza ha sido siempre una preocupación para la humanidad, pero el poder de los rayos ha sido visto como algo tan poderoso por las civilizaciones antiguas que solamente los dioses más poderosos de cada cosmogonía fueron vistos como capaces de manejarlo. Ahora, como parte de nuestra continua exploración en busca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://www.inhabitat.com/wp-content/uploads/lighteningfield.jpg" alt="" width="537" /></p>
<p>Dominar los poderes de la naturaleza ha sido siempre una preocupación para la humanidad, pero el poder de los rayos ha sido visto como algo tan poderoso por las civilizaciones antiguas que solamente los dioses más poderosos de cada cosmogonía fueron vistos como capaces de manejarlo. Ahora, como parte de nuestra continua exploración en busca de fuentes alternativas de energía, es hora de invocar los poderes de aquellos dioses nuevamente. Considerada alguna vez como una de las fuerzas más etéreas de la naturaleza, los rayos se prestan ahora como una fuente de generación eléctrica limpia, y está probando ser una manera viable y renovable de crear energía. <span id="more-780"></span>Más aún, el inventor Steve LeRoy ha desarrollado un aparato que incluso genera rayos a fin de cosechar energía de su ruidosa descarga eléctrica. A pesar de que el poder del rayo puede parecer limitado, LeRoy cree que un sistema completo podría alimentar las necesidades de energía de casi 30.000 hogares durante un día con tan solo un rayo, mientras que la tormenta eléctrica promedio en el medio oeste americano podría generar suficiente energía como para suministrar a todos los Estados Unidos durante 20 minutos. ¡Ahí lo tienes! Ahora, si recibes una boleta en el correo de parte de Thor Enterprises, Compañía Eléctrica Changó, o Zeus Electric Inc., entonces sabrás que las plegarias de tus ancestros han sido respondidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/10/ilumina-tu-hogar-con-rayos-los-dioses-han-oido-nuestras-plegarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un reloj que te dice si tienes AND alienígeno: Los hombrecitos verdes en la tierra</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/un-reloj-que-te-dice-si-tienes-and-alienigeno-los-hombrecitos-verdes-en-la-tierra-2/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/un-reloj-que-te-dice-si-tienes-and-alienigeno-los-hombrecitos-verdes-en-la-tierra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfever.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Es bueno que estés saludable, seas rico y estés bien, teniendo chequeos con regularidad para asegurarse de que tu cuerpo está en óptima salud a pesar de tus abusos de cerveza, pero ¿cómo te suena la idea de un reloj que te dice cuánto de tu ADN es alienígeno? Honestamente, para mí suena bastante pavoroso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><span style="font-family: Sylfaen;font-size: small"><img src="http://www.seahope.com/e-commex/images/tdna-svm1176880689.jpg" border="0" alt="" width="150" align="left" /></span>Es bueno que estés saludable, seas rico y estés bien, teniendo chequeos con regularidad para asegurarse de que tu cuerpo está en óptima salud a pesar de tus abusos de cerveza, pero ¿cómo te suena la idea de un reloj que te dice cuánto de tu ADN es alienígeno?</p>
<p>Honestamente, para mí suena bastante pavoroso, porque estoy bastante seguro de que mi análisis puede llegar a marcar 100 por ciento, y si los investigadores espaciales le echan el ojo a ese examen, es probable que me quieran transformar en rata de laboratorio para las próximas invasiones espaciales. Pero si ésta es una broma pesada, entonces está todo bien.<span id="more-759"></span> De todos modos, parece ser un reloj divertido, con una pantalla colorida y una forma sencilla, y seguramente su virtud de calificar el ADN hará que se venda por docena. O sea, ¿quién no quisiera conocer su elegibilidad para ocupar algún planeta en el espacio exterior, no?</p>
<p>Bueno, espero que esto no signifique que voy a ver el césped de mi jardín cortado en círculos, o a pequeños hombrecitos verdes saltando de mi techo, pero en honor a todos los huesos extraños que tengo en mi cuerpo, este reloj de Sea Hope es algo que yo compraría.</p>
<p><a href="http://www.seahope.com/e-commex/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=dna"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/un-reloj-que-te-dice-si-tienes-and-alienigeno-los-hombrecitos-verdes-en-la-tierra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dock de TomTom para Apple iPhone es más de lo que esperábamos</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/el-dock-de-tomtom-para-apple-iphone-es-mas-de-lo-que-esperabamos/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/el-dock-de-tomtom-para-apple-iphone-es-mas-de-lo-que-esperabamos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfever.net/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[<br/>El kit para automóvil de TomTom ya se puede reservar en la Apple store de Reino Unido. Su precio es de unas 100 libras, incluyendo software de navegación para Reino Unido e Irlanda. Suponemos que en un par de horas se extenderá a otros países, y la oferta de aplicaciones se diversificará. Presta atención, además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3531/3894996747_f18bc8f49a.jpg" alt="IFA 2009 - Scenes from the IFA09 techshow Messe in Berlin, Germany by you." width="500" /></p>
<p>El kit para automóvil de TomTom ya se puede reservar en la Apple store de Reino Unido. Su precio es de unas 100 libras, incluyendo software de navegación para Reino Unido e Irlanda. Suponemos que en un par de horas se extenderá a otros países, y la oferta de aplicaciones se diversificará.</p>
<p>Presta atención, además, a este extracto de la nota de prensa: &#8220;el dock es compatible con todos los modelos, pero la aplicación sólo funciona con iPhone 3GS e iPhone 3G&#8221;.</p>
<p>Precio: 100 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/el-dock-de-tomtom-para-apple-iphone-es-mas-de-lo-que-esperabamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio por Internet con Tangent Quattro: Demasiado cara para lo que ofrece</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/radio-por-internet-con-tangent-quattro-demasiado-cara-para-lo-que-ofrece/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/radio-por-internet-con-tangent-quattro-demasiado-cara-para-lo-que-ofrece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ENTERTAINMENT]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[Quattro]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent]]></category>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[iPod]]></tag>
		<tag><![CDATA[music]]></tag>
		<tag><![CDATA[Quattro]]></tag>
		<tag><![CDATA[radio]]></tag>
		<tag><![CDATA[Tangent]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfever.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<br/>¿Crees acaso en la radio por Internet, en esas horas interminables de canales interminables metiendo música en tu PC o Mac? ¿Y qué piensas de la vieja radio FM? Tiene todas esas tres opciones alineadas para ti, y todo lo que tienes que hacer es elegir una. Tangent Quattro, es probable que no quieras perderte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://www.ehomeupgrade.com/media/tangent_quattro.jpg" border="0" alt="tangent quattro" width="447" /></p>
<p>¿Crees acaso en la radio por Internet, en esas horas interminables de canales interminables metiendo música en tu PC o Mac? ¿Y qué piensas de la vieja radio FM? Tiene todas esas tres opciones alineadas para ti, y todo lo que tienes que hacer es elegir una. <a href="http://www.ehomeupgrade.com/entry/4160/tangent_quattro_wi-fi">Tangent Quattro</a>, es probable que no quieras perderte ésta radio porque no tiene fronteras. Se conecta con cualquier radio en Internet.</p>
<p>Bueno, puede servir como un buen aparato para obtener noticias del otro lado del mundo sobre el mismo tema. Yo no soy vendedora, de modo que te diré que el precio es demasiado alto. $349, ¡ay caramba! Es bueno tener una buena radio de Internet como ésta que se sostiene por sí sola y no necesita una computadora para acceder a la radio. <span id="more-498"></span></p>
<p>La Tangent Quattro también tiene solamente cinco estaciones para almacenar, lo que significa que si bien tengo miles de estaciones de radio para explorar, solamente puedo guardar cinco en su memoria. Eso no es bueno para un precio tan alto, ¿no? Yo concuerdo con que es una gran compra porque tengo muchos canales y no estoy pagando cuotas mensuales. Ellos deberían hacer algo con respecto a la memoria si realmente quieren que las ventas despeguen.</p>
<p>En cuanto a mí, yo simplemente voy a esperar por una versión remozada, con más memoria y un precio más bajo. Pero para aquellos monederos gordos que aún así piensan que vale la pena, ¡vayan y cómprenla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/radio-por-internet-con-tangent-quattro-demasiado-cara-para-lo-que-ofrece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: ¿Es este uno de los teléfonos Pink?</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/microsoft-%c2%bfes-este-uno-de-los-telefonos-pink/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/microsoft-%c2%bfes-este-uno-de-los-telefonos-pink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<tag><![CDATA[Microsoft]]></tag>
		<tag><![CDATA[Pink]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://techfever.net/?p=9523</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Mucho se ha hablado del proyecto Pink de Microsoft. Que Microsoft está trabajando en el desarrollo de un teléfono que aunará las características de su reproductor Zune y de Windows Mobile es un secreto a voces del que se habla desde hace varios meses. Sin embargo se rumoreaba sobre un único dispositivo, no varios. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2547/3949387257_a881254f64.jpg" alt="Pink_Smartphone_Microsoft by you." width="500" /></p>
<p>Mucho se ha hablado del proyecto Pink de Microsoft. Que Microsoft está trabajando en el desarrollo de un teléfono que aunará las características de su reproductor Zune y de Windows Mobile es un secreto a voces del que se habla desde hace varios meses. Sin embargo se rumoreaba sobre un único dispositivo, no varios.</p>
<p>Según informa Silicon News, Pink, el nombre en clave con el que se conoce el Zune Phone de Microsoft, contará al menos con dos modelos distintos, ambos con pantalla táctil y teclado QWERTY deslizante.</p>
<p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2595/3949391133_e4ecec14d9.jpg" alt="Pink_Smartphone_Microsoft_Ruecken by you." width="500" /></p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5366263/the-pink-phone-pictures-microsoft-doesnt-want-you-to-see-yet" target="_blank">[Photos: Gizmodo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/microsoft-%c2%bfes-este-uno-de-los-telefonos-pink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook con 15 horas de batería: MSI Wind U110 ECO</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/netbook-con-15-horas-de-bateria-msi-wind-u110-eco/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/netbook-con-15-horas-de-bateria-msi-wind-u110-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 05:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[MSI Wind]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<tag><![CDATA[MSI]]></tag>
		<tag><![CDATA[MSI Wind]]></tag>
		<tag><![CDATA[netbook]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://techfever.net/?p=9494</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Eso de que el MSI Wind U110 ECO no vendría con gráficos ATI fue una desilusión muy grande, pero a pesar de eso, un ordenador con batería que dure entre 9 a 15 horas por recarga sigue siendo algo llamativo. En lo que a las características se refiere, estamos hablando de un procesador Atom Z530 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2421/3943198385_1a156eaa39.jpg" alt="MSI-wind_netbook-U1102-eco by you." width="500" /></p>
<p>Eso de que el MSI Wind U110 ECO no vendría con gráficos ATI fue una desilusión muy grande, pero a pesar de eso, un ordenador con batería que dure entre 9 a 15 horas por recarga sigue siendo algo llamativo.</p>
<p>En lo que a las características se refiere, estamos hablando de un procesador Atom Z530 de 1,6GHz, gráficos GMA500, 1GB de RAM DDR2, Bluetooth 2.0+EDR, WiFi, cámara de 1,3 megapíxeles, Ethernet gigabit, tres puertos USB 2.0, lector de tarjetas 4-en-1 y Windows XP Home.</p>
<p>El precio en la tienda NewEgg de los EEUU es de 399,99 dólares, aunque como con otros ordenadores, si esperas hasta el 22 de octubre lo podrásconseguir con Windows 7.</p>
<ul>
<li><a title="MSI Wind U110 ECO promises 15+ hour battery" rel="bookmark" href="http://www.crunchgear.com/2009/09/21/msi-wind-u110-eco-promises-15-hour-battery/">MSI Wind U110 ECO promises 15+ hour battery</a></li>
<li><a title="Permanent Link to MSI Wind U110 ECO Netbook läuft bis zu 15 Stunden" rel="bookmark" href="http://www.techfieber.de/2009/09/22/msi-wind-u110-eco-netbook-lauft-bis-zz-15-stunden/">MSI Wind U110 ECO Netbook läuft bis zu 15 Stunden</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/netbook-con-15-horas-de-bateria-msi-wind-u110-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer netbook con Moblin a la venta será un Asus</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-a-la-venta-sera-un-asus/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-a-la-venta-sera-un-asus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<tag><![CDATA[IDF]]></tag>
		<tag><![CDATA[Intel]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://techfever.net/?p=9493</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Desde la semana pasada se lleva rumoreando cual será el primer netbook que salga a la venta con Moblin, el sistema operativo basado en Linux, diseñado y desarrollado por Intel para que sea bueno con los pocos recursos de algunos netbooks y claro, que sea mejor con procesadores Intel Atom. El interface de Moblin 2.1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2009/09/2009-09-22intelidf-1.jpg" border="1" alt="" width="600"></p>
<p>Desde la semana pasada se lleva rumoreando cual será el primer netbook que salga a la venta con <strong>Moblin</strong>, el sistema operativo basado en Linux, diseñado y desarrollado por Intel para que sea bueno con los pocos recursos de algunos netbooks y claro, que sea mejor con procesadores Intel Atom.</p>
<p>El interface de Moblin 2.1 ha sido convenientemente rediseñado para su uso en pantallas más apretaditas, y ofrece integración con redes sociales widgets mediante, un sistema de navegación por paneles para rotar entre aplicaciones, y un aspecto general de lo más pulido.</p>
<p><a title="Permanent Link to [IDF] Intel präsentiert Moblin 2.1 für Handys und Netbooks" rel="bookmark" href="http://www.techfieber.de/2009/09/22/idf-intel-prasentiert-moblin-2-1-fur-handys/">[IDF] Intel präsentiert Moblin 2.1 für Handys und Netbooks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-a-la-venta-sera-un-asus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una auténtica experiencia extra corporal</title>
		<link>http://www.techfever.net/2009/09/una-autentica-experiencia-extra-corporal/</link>
		<comments>http://www.techfever.net/2009/09/una-autentica-experiencia-extra-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/7/d331961054/htdocs/techfever/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfever.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bueno, ¿quien no desea ver aunque sea un pedazo de ellos mismos, no? Y con todas esas experiencias extra corporales que se ven en canales como Discovery o Nacional Geographic, uno no puede evitar el deseo de probar un trozo de uno mismo. Con todas esas noticias transmitidas por la web sobre este grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/23/science/body190.jpg" border="0" alt="" width="190" align="left" /> Bueno, ¿quien no desea ver aunque sea un pedazo de ellos mismos, no? Y con todas esas experiencias extra corporales que se ven en canales como Discovery o Nacional Geographic, uno no puede evitar el deseo de probar un trozo de uno mismo.</p>
<p>Con todas esas noticias transmitidas por la web sobre este grupo de investigadores capaz de darte esa experiencia imperdible, es obvio que tu y yo estemos interesados en conocer más. Aparentemente, lo que ha confundido a hombres y mujeres con buena cantidad de materia gris en todo el mundo durante años parece haberse transformado en algo tan simple como usar un par de lentes de realidad virtual, un palo y una cámara. No dijo alguien acaso que las respuestas a todas tus preguntas se encontraba alrededor tuyo? <span id="more-499"></span> La sensación de estar fuera de tu propio cuerpo está aparentemente construida sobre múltiples corrientes de memoria. Entonces, el nuevo sistema fuerza a los conejillos de indias a fijar su vista en una imagen de ellos mismos, mientras un palo o estaca los guía de una manera especial, y ¡voila! Están mirándose a sí mismos desde afuera de su cuerpo (bueno, no literalmente). Suena sencillo, ¿no? Bueno, le ha llevado años a los investigadores descubrirlo, y para ti y para mí, es solamente un paso adelante en la esperanza de que algún día podamos pararnos frente a nuestro propio cuerpo y mirarnos de frente.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.nytimes.com/"></a></p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfever.net/2009/09/una-autentica-experiencia-extra-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

